| Bendra informacija | ||
| * | Aukštai | 2 |
| * | Kambarių skaičius | 4 |
| * | Orientacija | P, V, Š |
| Plotai | ||
| * | Pirmas aukštas | 52.24 |
| * | Antras aukštas | 54.77 |
| * | Bendras plotas | 107.01 |
| * | Statusas | Laisvas |
susisiekti dėl kainos
8-693 83 601
| Patalpa | Paskirtis | Plotas m2 |
| 1 | Holas | 4.77 |
| 2 | WC | 3.57 |
| 3 | Sandėliukas | 4.99 |
| 4 | Virtuvė | 6.94 |
| 5 | Svetainė | 31.97 |
| Viso: | 52.24 |
susisiekti dėl kainos
8-693 83 601
| Patalpa | Paskirtis | Plotas m2 |
| 1 | Holas | 5.1 |
| 2 | Vonia | 5.22 |
| 3 | Miegamasis | 10.97 |
| 4 | Vonia | 2.67 |
| 5 | Drabužinė | 3.17 |
| 6 | Kambarys | 13.38 |
| 7 | Kambarys | 14.26 |
| Viso: | 54.77 |
susisiekti dėl kainos
8-693 83 601